2026
Carver Ghostnet 31"
Truck: Carver CX / C7 ·
Construida con redes de pesca 100% recicladas, deck de Nylon6 impermeable, molde double-kick y un setup polivalente pensado para calle, park, driveways y ditches.
Dónde Comprar
Sin enlace directo — abre una búsqueda en Amazon con nuestro tag de afiliado.
Envío Amazon Prime disponible en productos elegibles.
Como Afiliado de Amazon, obtenemos ingresos por compras adscritas. El resto de enlaces a tiendas también son de afiliado. Sin coste adicional para ti.
Especificaciones
| Largo del deck ⓘ Largo total de la tabla de punta a punta. Las tablas más largas son más estables, las cortas más ágiles. | 31" |
| Ancho del deck ⓘ Ancho de la tabla en su punto más amplio. Decks más anchos dan más estabilidad bajo los pies. | 10.125" |
| Wheelbase ⓘ Distancia entre los puntos de montaje de los trucks. La medida más importante — determina lo cerrado o abierto de tus giros. | 16.625" |
| Ángulo truck frontal ⓘ Ángulo del pivote del truck delantero. Ángulos más altos dan carves más profundos y sensación más similar al surf. | null° |
| Ángulo truck trasero ⓘ Ángulo del pivote del truck trasero. Normalmente fijo a 0° en trucks específicos de surfskate para dar estabilidad. | null° |
| Diámetro de rueda ⓘ Diámetro de las ruedas en milímetros. Ruedas más grandes ruedan más rápido y absorben mejor las irregularidades. | 65mm |
| Dureza de rueda ⓘ Dureza de las ruedas en escala A. Ruedas blandas (78A) agarran más; las duras deslizan más fácil. | 83A |
| Cóncavo ⓘ La curvatura transversal del deck. Más cóncavo significa mejor agarre del pie para trucos y carving agresivo. | — |
| Peso ⓘ Peso total del setup completo. Tablas más ligeras son más fáciles de transportar y maniobrar. | nullkg |
Pie sobre la tabla
Largo del pie: 26.5 cm
Que el talón trasero sobresalga por el tail es normal en surfskate — ayuda a hacer palanca para el bombeo y el carving.